Get Pricelists: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
Рядок 18: | Рядок 18: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
! style="width:40%; background:#accae4;" scope="row" colspan="2"| '''Request Headers''' | ! style="width:40%; background:#accae4;" scope="row" colspan="2"| '''Request Headers''' | ||
|- | |- | ||
Рядок 36: | Рядок 36: | ||
! style="width:40%; background:#accae4;" scope="row" colspan="2"| '''Body''' raw (json) | ! style="width:40%; background:#accae4;" scope="row" colspan="2"| '''Body''' raw (json) | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-collapsible"; overflow: hidden;"> | |||
<syntaxhighlight lang="json"> | <syntaxhighlight lang="json"> | ||
{ | { | ||
Рядок 41: | Рядок 42: | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="width:40%; background:#accae4;" scope="row" colspan="2"| '''Response''' (json) | ! style="width:40%; background:#accae4;" scope="row" colspan="2"| '''Response''' (json) | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-collapsible"; overflow: hidden;"> | |||
<syntaxhighlight lang="json"> | <syntaxhighlight lang="json"> | ||
{ | { | ||
Рядок 54: | Рядок 58: | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
! style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="3"| '''Типи даних''' | ! style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="3"| '''Типи даних''' | ||
|- | |- |
Версія за 10:09, 21 червня 2022
Отримання даних номенклатури
Розділ містить методи, необхідні для отримання даних, стосовно переліку та структури номенклатури в базі даних
Опис | Отримання масиву прайс-листів. Якщо прайс-листів декілька, то результати відповіді можна
використати для отримання данних щодо груп номенклатури метода Get_TarifItems. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/Get_Pricelists |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
}
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Pricelists": []
}
Типи даних | ||
---|---|---|
Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла |
Success | Bool | Успіх виконання запиту |
Pricelists | Array [] | Масив прайс-листів |