Розділ Касові зміни: відмінності між версіями
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Розділ Касові зміни == <!--T:1--> | == Розділ Касові зміни == <!--T:1--> | ||
У розділі | У розділі “''Касові зміни''” відображається список касових змін. Касові зміни пов’язані з касою ПРРО. При натисканні “''Вперед''” або "''Hазад''" можна гортати сторінки та натиснувши на дропдаун “''Відображати:''” можна вибирати кількість касових змін, що відображаються. Також можна здійснювати пошук касових змін у полі “''Пошук''” за таким атрибутом - ПІБ касира. | ||
'''Для кожного користувача відображається така інформація:''' | '''Для кожного користувача відображається така інформація:''' | ||
Рядок 11: | Рядок 11: | ||
# ПІБ касира | # ПІБ касира | ||
Сортування касових змін відбувається по | Сортування касових змін відбувається по “''№ зміни''”, “''Дата відкриття зміни''”, “''Дата закриття зміни''” натиснувши на відповідні поля. | ||
[[Файл:Касові зміни 1.png]] | [[Файл:Касові зміни 1.png]] | ||
Користувач з повним доступом має доступ до всіх касових змін. Користувач з обмеженим доступом має доступ тільки до касових змін пов’язаних до створених ним кас. Користувачі з усіма типами доступу не мають можливості створювати та редагувати касові зміни. | Користувач з повним доступом має доступ до всіх касових змін. Користувач з обмеженим доступом має доступ тільки до касових змін пов’язаних до створених ним кас. Користувачі з усіма типами доступу не мають можливості створювати та редагувати касові зміни. |
Поточна версія на 09:25, 8 березня 2023
Розділ Касові зміни
У розділі “Касові зміни” відображається список касових змін. Касові зміни пов’язані з касою ПРРО. При натисканні “Вперед” або "Hазад" можна гортати сторінки та натиснувши на дропдаун “Відображати:” можна вибирати кількість касових змін, що відображаються. Також можна здійснювати пошук касових змін у полі “Пошук” за таким атрибутом - ПІБ касира.
Для кожного користувача відображається така інформація:
- № зміни
- Дата закриття
- Дата відкриття
- Відкрито з балансом
- Закрито з балансом
- ПІБ касира
Сортування касових змін відбувається по “№ зміни”, “Дата відкриття зміни”, “Дата закриття зміни” натиснувши на відповідні поля.
Користувач з повним доступом має доступ до всіх касових змін. Користувач з обмеженим доступом має доступ тільки до касових змін пов’язаних до створених ним кас. Користувачі з усіма типами доступу не мають можливості створювати та редагувати касові зміни.