Зміни Servio POS 2022: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
м (Sushchuk.a перейменував сторінку з Зміни Servio POS 2022. на Зміни Servio POS 2022 без створення перенаправлення) |
||
(Не показано 4 проміжні версії 3 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
==2022 Листопад== | |||
===14-11-2022=== | |||
#Виправлено помилки у функціоналі зміни виду оплати | |||
#Додано виробництво напівфабрикатів у Web-складі | |||
===11-11-2022=== | |||
#Перенесено код тарифної позиції вартості доставки з константи в налаштування CostDeliveryCode POS-Модуль\Рахунок\CostDeliveryCode "Код тарифной позиции стоимости доставки" | |||
===10-11-2022=== | |||
#Виправлено внесення/вилучення готівки при зміні типу оплати | |||
===09-11-2022=== | |||
#Додано ознаку обов'язкового вибору модифікаторів для зовнішніх систем | |||
#Виправлено округлення при корегуванні ваги | |||
===08-11-2022=== | |||
#Додано налаштування POS-Модуль\Денежный сейф\CodeEnterpriseOutDef "Код предприятия-поставщика по умолчанию для перемещения" | |||
POS-Модуль\Денежный сейф\CodeEnterpriseInDef "Код пердприятия-получателя по умолчанию для перемещения". Створена спрощена форма для налаштування "Выполнять перемещение только в текущей кассе" | |||
===07-11-2022=== | |||
#Виправлено перейменування деактивованих тарифних позицій при синхранізації баз даних | |||
#Доробка по казино для Pit Boss | |||
===04-11-2022=== | |||
#Додано налаштування для створення рахунків доставки POS-Модуль\Счет\Доставка\DefaultDelivCourierCode "Код курьера по умолчанию для счетов доставки", POS-Модуль\Счет\Доставка\DefaultDelivUserCode "Код пользователя по умолчанию для счетов доставки", POS-Модуль\Счет\Доставка\DefaultDelivPlaceCode "Код стола по умолчанию для счетов доставки", POS-Модуль\Счет\Доставка\DelivNumTypeName "Название вида счета по умолчанию для счетов доставки" | |||
#Виправлено створення рахунків при використанні контролерів ігрових автоматів | |||
===01-11-2022=== | |||
#Виправлено помилку при відкритті закритого рахунку | |||
==2022 Жовтень== | |||
===28-10-2022=== | |||
#Виправлено помилку під час виконання методу GetCinemaSessions | |||
===27-10-2022=== | |||
#Виправлено помилку Access Violation при відміні оплати готівкою швидкою оплатою | |||
===26-10-2022=== | |||
#Виправлено метод CinemaPaymentChairsAmount | |||
#Виправлення в перекладах | |||
===24-10-2022=== | |||
#Доробки по веб-монітору кухаря | |||
===21-10-2022=== | |||
#Додано передачу ознаки самовивезення на локальну базу з центральної бази доставки | |||
#Додано кнопку для зміни ознаки самовивіз в POS-модулі | |||
===19-10-2022=== | |||
#Виправлено помилку при виходу після довгої роботі Servio WorkDesk | |||
#Виправлено помилку ініціалізації перекладів | |||
#Додано налаштування | |||
POS-Модуль\Счет\RecreateForm "Пересоздавать окно счета" | |||
для виключення звичайного режиму перестворення форми і застосування режиму без перестворення, що дозволяє прискорити відкриття форми при повторному відкритті | |||
===18-10-2022=== | |||
#Виправлено проставлення ознаки формування статистики | |||
===17-10-2022=== | |||
#Виправлення закриття зміни | |||
===10-10-2022=== | |||
#Оптимізовані всі запити при відкритті вікна персональноі карти казино | |||
#Виправивлено баг з чекином/чекаутом гістя казино | |||
===07-10-2022=== | |||
#Виправлення в перекладах | |||
#Додано налаштування POS-Модуль\Денежный сейф\FiscalizeSafeInOut "Фискализировать операции внесения и изъятия" всі операції з грошовою скринькою будуь виконуватись фіскально якщо до даного підприємства прив'язаний фіскальнийй реєстратор | |||
#Виправлення помилки поля NameEx | |||
#Додано в команду Sale поле PayTransactionID - номер рахунку | |||
===06-10-2022=== | |||
#Оптимізація швидкодії Servio POS-Модуль. Реалізовано кешування та завантаження всіх налаштувань реєстру при запуску POS-модуля | |||
#Виправлено повернення тарифних позицій кошика при поверненні рахунку | |||
#Додано таблицю для фіксування завантаження продажів із зовнішніх систем | |||
#Виправлення перестворення ідекса, додано перевірку для заповнення таблиці рахунків повернення | |||
#Виправлення залишків які становляться в стоп-лист при кількості меньше 1 але більше 0 | |||
===05-10-2022=== | |||
#Оптимізація швидкодії Servio POS-Модуль. Форму "Форма счета диалога дисконта парковки" винесли в окремий компонент | |||
#Реалізовано акти видачі коштів по казино | |||
===04-10-2022=== | |||
#Виправлено помилку при зміні собівартості чи продажної ціни у тарифній позиції | |||
===03-10-2022=== | |||
#Додано функціонал перегляду, додавання і редагування блокноту в карті клієнта верез Servio Validator | |||
#Доопрацювання налаштування FactBeforeCloseSession, тепер враховується налаштування CodeEnterpriseFact та CodeEnterpriseCashOUT | |||
#Виправлено витік памяті у вікні рахунок при пошуку меню | |||
==2022 Вересень== | ==2022 Вересень== | ||
===30-09-2022=== | |||
#Виправлення в перекладах | |||
#Виправлена помилка AccessViolation в POS-модулі ввода номера телефону при налаштуванні NumPadScale<>1 | |||
===29-09-2022=== | |||
#Додано налаштування POS-Модуль\Денежный сейф\CodeEnterpriseCashOUT "Код предприятия для выполнения изъятия из сейфа при закрытии смены" вилучення буде відбуватись по сейфу вказаного підприемства в налаштуванні | |||
#Оптимізація роботу вікна POS-модуля відкритих рахунків спіском | |||
#Зменшена форми переміщення грошей з сейфу для єкрану 1024*768 | |||
===28-09-2022=== | |||
#Виправлено проведення реалізації у Web-складі | |||
===27-09-2022=== | |||
#Змінено відображення замовлень в моніторі кухаря, теперь на плитці замовлення відображаются всі тарифні позиції, а не посторінкова як було раніше | |||
#Додано можливість вказання дробного залишку для вагового товару в POS-модулі | |||
#Виправлено роботу з турнікетом, не дозволяло пройти клієнту у якого були рахунки передплати | |||
===26-09-2022=== | |||
#Виправлена неможливість вказати суму з копійками у вікні списання бонусів з активованою системою лояльності | |||
===23-09-2022=== | |||
#Додано перерахунок вартості доставки в POS-модулі | |||
#Змінено сортування тарифних позицій у стоп-листі в алфавітному порядку | |||
#Виправлено оплата по кнопці швидкої оплати в POS-модулі | |||
#Додано налаштування POS-Модуль\Система лояльности\NotApplyNegativPaySum - "Не применять карту лояльности если на карте отрицательный баланс" | |||
#Виправлено відображення суми пи вилученні грошей з грошової скриньки при активованому налаштуванню HideMoneyInSafe | |||
===21-09-2022=== | |||
#Виправлення заповнення статистики щодо закритих змін | |||
===19-09-2022=== | |||
#Додано масштабування до форми воду дисконтної карти | |||
#Виправлена можливість видалити системний артикул "Стоимость доставки" з рахунку доставки обнулив кількість | |||
===16-09-2022=== | |||
#Розширено логування на стороні POS-модуль при використанні API | |||
#Виправлено не коректне логування суми рахунку при внесені готівки | |||
#Додана можливість часткового сисання бонусів в системі лояльності | |||
#Додано відображення рахунків з оплатою в режимі плитки | |||
===15-09-2022=== | |||
#Додана перевірка на реестрацію дублів ідентифікаторів мобільного додатку у WorkDesk | |||
===14-09-2022=== | |||
#Додано налаштування POS-Модуль\Счет\InputCommentDiscount-Выводить диалог ввода комментария к скидке | |||
#Додано налаштування POS-Модуль\Счет\BillItemPosOne-При активной настройке сбрасывать подачу в 1, при входе в счет | |||
===13-09-2022=== | |||
#Виправлено помилку при закритті зміни | |||
===12-09-2022=== | ===12-09-2022=== | ||
#Додано параметр код групи карти лояльності на оплатах. Додано передачу кодів групи карти лояльності. | #Додано параметр код групи карти лояльності на оплатах. Додано передачу кодів групи карти лояльності. | ||
===09-09-2022=== | ===09-09-2022=== | ||
#Додано поле для збереження суми бонусів з доставки, додано заборону на застосування бонусів, якщо сума бонусів з центральної бази більше "0" | #Додано поле для збереження суми бонусів з доставки, додано заборону на застосування бонусів, якщо сума бонусів з центральної бази більше "0" | ||
#Додано налаштування застосування бонусів до позицій з "ручною ціною" | #Додано налаштування застосування бонусів до позицій з "ручною ціною" | ||
===07-09-2022=== | ===07-09-2022=== | ||
#Змінено процедуру завантаження статистики. Зараз оплати формуються через окрему таблицю tbBillitemPayment | #Змінено процедуру завантаження статистики. Зараз оплати формуються через окрему таблицю tbBillitemPayment | ||
#Додано поле коментаря знижки DiscountInfo в report.tbCommonDataSet | #Додано поле коментаря знижки DiscountInfo в report.tbCommonDataSet | ||
===05-09-2022=== | ===05-09-2022=== | ||
#Додано можливість відображення суми середнього чека у вікні рахунку (правий верхній кут). Вмикається опція в налаштуваннях в розділі POS-модуль\счет\ShowAverageBill | #Додано можливість відображення суми середнього чека у вікні рахунку (правий верхній кут). Вмикається опція в налаштуваннях в розділі POS-модуль\счет\ShowAverageBill | ||
Рядок 18: | Рядок 124: | ||
#Додано налаштування RoundToMoney (заокруглення до цілих грн) | #Додано налаштування RoundToMoney (заокруглення до цілих грн) | ||
#Доробка для нарахування бонусів на різницю між оплатою та замовленням в ServioPOS | #Доробка для нарахування бонусів на різницю між оплатою та замовленням в ServioPOS | ||
===01-09-2022=== | ===01-09-2022=== | ||
#Додано логування операції "Підняття подачі" | #Додано логування операції "Підняття подачі" | ||
#Для групи карт додано налаштування по списанню "в мінус" | #Для групи карт додано налаштування по списанню "в мінус" | ||
==2022 Серпень== | ==2022 Серпень== | ||
Рядок 33: | Рядок 135: | ||
#Додано налаштування "POS-Модуль\Счет\Оплата - Автоматически проставлять тип оплаты при при возврате счета", що дає можливість підставляти чи ні той тип, по якому було сплачено рахунок | #Додано налаштування "POS-Модуль\Счет\Оплата - Автоматически проставлять тип оплаты при при возврате счета", що дає можливість підставляти чи ні той тип, по якому було сплачено рахунок | ||
#Прибрано можливість редагувати акцизні марки в закритих рахунках | #Прибрано можливість редагувати акцизні марки в закритих рахунках | ||
===30-08-2022=== | ===30-08-2022=== | ||
#Додано округлення кількості позиції рахунку до 3 знаків після коми. Якщо кількість буде менше 0.001 то буде застосовано все рівно 0.001. Проблема спостерігалась при подіру рахунку на суму | #Додано округлення кількості позиції рахунку до 3 знаків після коми. Якщо кількість буде менше 0.001 то буде застосовано все рівно 0.001. Проблема спостерігалась при подіру рахунку на суму | ||
#Зроблені доробки для відображення позицій для системи Choice після вивантаження. Зараз цим можливо керувати з бек-офісу | #Зроблені доробки для відображення позицій для системи Choice після вивантаження. Зараз цим можливо керувати з бек-офісу | ||
===26-08-2022=== | ===26-08-2022=== | ||
#Перероблено функціонал роботи з тимчасовим кодом дисконтної карти. Якщо час тимчасового коду вичерпано, то не можна знайти карту по тимчасовому коду | #Перероблено функціонал роботи з тимчасовим кодом дисконтної карти. Якщо час тимчасового коду вичерпано, то не можна знайти карту по тимчасовому коду | ||
#Виправлено відображення підсумкової суми рахунку на формі розділу/перенесення позицій рахунку. Зараз підсумок враховує знижку | #Виправлено відображення підсумкової суми рахунку на формі розділу/перенесення позицій рахунку. Зараз підсумок враховує знижку | ||
===25-08-2022=== | ===25-08-2022=== | ||
#При роботі з вагами додано можливість корегування ваги позиції | #При роботі з вагами додано можливість корегування ваги позиції | ||
===23-08-2022=== | ===23-08-2022=== | ||
#Додано можливість внесення примітки до дисконту після застосування знижки. Додано кнопку в вікно дисконту для редагування примітки. | #Додано можливість внесення примітки до дисконту після застосування знижки. Додано кнопку в вікно дисконту для редагування примітки. | ||
#Додано округлення при застосуванні знижки для торгової акції | #Додано округлення при застосуванні знижки для торгової акції | ||
#Додано внесення номера карти по кнопці сплата, для рахунків з позиціями із системним артикулом внесення | #Додано внесення номера карти по кнопці сплата, для рахунків з позиціями із системним артикулом внесення | ||
===22-08-2022=== | ===22-08-2022=== | ||
#Зроблено масштабування шрифту у вікні інформації, коли виникає помилка. Раніше, якщо текст довгий, то частина не відображалась | #Зроблено масштабування шрифту у вікні інформації, коли виникає помилка. Раніше, якщо текст довгий, то частина не відображалась | ||
#Додано право на доступ до кнопок "Поверненя по рахунку" та "Відновлення рахунку" у секції "Функции работы со счетом" | #Додано право на доступ до кнопок "Поверненя по рахунку" та "Відновлення рахунку" у секції "Функции работы со счетом" | ||
#Кольори з налаштування "Интерфейс\Открытые счета\Цвета счетов доставки" відображаються у відкритих рахунках в режимі плитки | #Кольори з налаштування "Интерфейс\Открытые счета\Цвета счетов доставки" відображаються у відкритих рахунках в режимі плитки | ||
===19-08-2022=== | ===19-08-2022=== | ||
#Додано автовихід з форми роботи з сервісом фр після друку Z-звіту | #Додано автовихід з форми роботи з сервісом фр після друку Z-звіту | ||
#Додано функціонал роботи з мультімерчантом для POS терміналу Verifone vx675 | #Додано функціонал роботи з мультімерчантом для POS терміналу Verifone vx675 | ||
===18-08-2022=== | ===18-08-2022=== | ||
#Додано автообрізку при друці звітів для принтера Custom TG2480H | #Додано автообрізку при друці звітів для принтера Custom TG2480H | ||
#В налаштування терміналу додано додаткову кнопку "Телефон". При натисканні в форму вноситься номер телефону клієнта. Ця інформація зберігається в полі phone таблиці tbBillEx | #В налаштування терміналу додано додаткову кнопку "Телефон". При натисканні в форму вноситься номер телефону клієнта. Ця інформація зберігається в полі phone таблиці tbBillEx | ||
#Додано функціонал "обов'язкових фіскальних позицій". Повернуто налаштування "Фіскальний тип" для позиції прейскуранту. У виду оплати з фіскальним типом "Наличные НФ" додано налаштування, на який тип закривати такі позиції | #Додано функціонал "обов'язкових фіскальних позицій". Повернуто налаштування "Фіскальний тип" для позиції прейскуранту. У виду оплати з фіскальним типом "Наличные НФ" додано налаштування, на який тип закривати такі позиції | ||
===17-08-2022=== | |||
===17- | |||
#Додано функціонал роботи з акцизними марками та штрихкодами для мережевого (не TCP/IP) фр МАРІЯ | #Додано функціонал роботи з акцизними марками та штрихкодами для мережевого (не TCP/IP) фр МАРІЯ | ||
#Виправлено помилку погашення заборгованості при частково поверненої позиції рахунку. Раніше повернення не враховувалось. | #Виправлено помилку погашення заборгованості при частково поверненої позиції рахунку. Раніше повернення не враховувалось. | ||
===15-08-2022=== | |||
===15- | |||
#Додано функціонал створення рахунків внесення/винесення коштів про роботі з системою лояльності | #Додано функціонал створення рахунків внесення/винесення коштів про роботі з системою лояльності | ||
===12-08-2022=== | ===12-08-2022=== | ||
#Додане нове право доступу "Просмотр транзакций сейфа" яке вмикає кнопку "Перегляд транзакцій" | #Додане нове право доступу "Просмотр транзакций сейфа" яке вмикає кнопку "Перегляд транзакцій" | ||
===11-08-2022=== | ===11-08-2022=== | ||
#Виправлено помилку часткового повернення рахунку по банківському термиіналу ingenico ipp350 | #Виправлено помилку часткового повернення рахунку по банківському термиіналу ingenico ipp350 | ||
===10-08-2022=== | ===10-08-2022=== | ||
#При вивантаженні меню з бек-офісу (Смартлаб) не оновлюються групи дисконтів для папок, а тільки для самих позицій всередині папки меню, згідно з групою дисконтів, встановленій на папці | #При вивантаженні меню з бек-офісу (Смартлаб) не оновлюються групи дисконтів для папок, а тільки для самих позицій всередині папки меню, згідно з групою дисконтів, встановленій на папці | ||
===09-08-2022=== | ===09-08-2022=== | ||
#Додана підтримка мультімерчанта у банківському терміналі Verifone vx675. Для сервісу ФР додана вкладка розподілу підприємств та мерчантов | #Додана підтримка мультімерчанта у банківському терміналі Verifone vx675. Для сервісу ФР додана вкладка розподілу підприємств та мерчантов | ||
===08-08-2022=== | ===08-08-2022=== | ||
#Виправлено скорочене відображення товарного кошика в карті. Не працювало | #Виправлено скорочене відображення товарного кошика в карті. Не працювало | ||
===05-08-2022=== | ===05-08-2022=== | ||
#При погашенні заборгованності дододано перевірку на не закриті рахунки повернення | #При погашенні заборгованності дододано перевірку на не закриті рахунки повернення | ||
===02-08-2022=== | ===02-08-2022=== | ||
#Додано поля для збереження чайових в рахунку | #Додано поля для збереження чайових в рахунку | ||
#Розширено файл вивантаження реалізації в бек-офіс (Смартлаб). Додано значення "ціна товару без знижки", "сума знижки", "вартість товару зі знижкою" | #Розширено файл вивантаження реалізації в бек-офіс (Смартлаб). Додано значення "ціна товару без знижки", "сума знижки", "вартість товару зі знижкою" | ||
===01-08-2022=== | ===01-08-2022=== | ||
#Розширений обмін при завантаженні даних з бек-офісу (Смартлаб). Завантажуємо нам ознаку використання позиції для меню сайту | #Розширений обмін при завантаженні даних з бек-офісу (Смартлаб). Завантажуємо нам ознаку використання позиції для меню сайту | ||
==2022 Липень== | ==2022 Липень== | ||
Рядок 179: | Рядок 263: | ||
===13-06-2022=== | ===13-06-2022=== | ||
#Додано динамічний розрахунок вартості доставки в залежності від обраного району (полігона) | #Додано динамічний розрахунок вартості доставки в залежності від обраного району (полігона) | ||
===09-06-2022=== | ===09-06-2022=== | ||
#Додані таблиці tbBillItemCheckCredit та tbBillItemCheckCredit_ до яких збирається інформація про послуги для друку у рахунках погашення кредиту, у тому числі із закритих змін. | #Додані таблиці tbBillItemCheckCredit та tbBillItemCheckCredit_ до яких збирається інформація про послуги для друку у рахунках погашення кредиту, у тому числі із закритих змін. | ||
Рядок 189: | Рядок 272: | ||
===03-06-2022=== | ===03-06-2022=== | ||
#Додані команди ікс, зет-звітів у вікно управління мережевого банківського терміналу | #Додані команди ікс, зет-звітів у вікно управління мережевого банківського терміналу | ||
===02-06-2022=== | ===02-06-2022=== | ||
#Реалізовано продаж квитків на подію через схему залів ресторану. Додано право "Продаж квитка на місцях надання" | #Реалізовано продаж квитків на подію через схему залів ресторану. Додано право "Продаж квитка на місцях надання" | ||
==2022 Травень== | ==2022 Травень== | ||
===30-05-2022=== | ===30-05-2022=== | ||
Рядок 200: | Рядок 281: | ||
#Оновлено монітор клієнта. При зчитуванні картки відображається вміст товарного кошика клієнта | #Оновлено монітор клієнта. При зчитуванні картки відображається вміст товарного кошика клієнта | ||
#При поповненні картки клієнта у разі негативного балансу автоматично підставляти різницю для внесення коштів | #При поповненні картки клієнта у разі негативного балансу автоматично підставляти різницю для внесення коштів | ||
===26-05-2022=== | ===26-05-2022=== | ||
#Додано відправлення статусів замовлення на сервер ГЛОВО при оплаті (ACCEPTED) та при завершенні комплектування (READY_FOR_PICKUP) | #Додано відправлення статусів замовлення на сервер ГЛОВО при оплаті (ACCEPTED) та при завершенні комплектування (READY_FOR_PICKUP) | ||
#Додано підтримку фіскальних реєстраторів Tremol (Молдова) | #Додано підтримку фіскальних реєстраторів Tremol (Молдова) | ||
===25-05-2022=== | ===25-05-2022=== | ||
#Додано підтримку синхронізації додаткових цін по позиціям для схеми "Центральна база" <=> "Локальний ресторан". Значення "Облікова ціна 1,2,3" вкладки "Ціни" тарифної позиції | #Додано підтримку синхронізації додаткових цін по позиціям для схеми "Центральна база" <=> "Локальний ресторан". Значення "Облікова ціна 1,2,3" вкладки "Ціни" тарифної позиції | ||
Рядок 218: | Рядок 297: | ||
::Додано налаштування POS-Модуль\Счет\UnlinkBracelet-Развязать браслеты при закрытии счета. При закритті рахунку в якому є послуги, що підв'язані до браслетів, та браслетів в рахунку два та більше, та один з браслетів підв'язано як карту, касиру буде виведено запит на розв'язання браслетів в цьому рахунку | ::Додано налаштування POS-Модуль\Счет\UnlinkBracelet-Развязать браслеты при закрытии счета. При закритті рахунку в якому є послуги, що підв'язані до браслетів, та браслетів в рахунку два та більше, та один з браслетів підв'язано як карту, касиру буде виведено запит на розв'язання браслетів в цьому рахунку | ||
::Логування операцій з браслетами винесено в окрему таблицю | ::Логування операцій з браслетами винесено в окрему таблицю | ||
===06-05-2022=== | ===06-05-2022=== | ||
#WorkDesk. Термінал. Налаштування друку. При виборі макетів збільшена ширина колонки з назвою макету. З переліку макетів видалено не активні макети | #WorkDesk. Термінал. Налаштування друку. При виборі макетів збільшена ширина колонки з назвою макету. З переліку макетів видалено не активні макети |
Поточна версія на 13:49, 28 березня 2023
2022 Листопад
14-11-2022
- Виправлено помилки у функціоналі зміни виду оплати
- Додано виробництво напівфабрикатів у Web-складі
11-11-2022
- Перенесено код тарифної позиції вартості доставки з константи в налаштування CostDeliveryCode POS-Модуль\Рахунок\CostDeliveryCode "Код тарифной позиции стоимости доставки"
10-11-2022
- Виправлено внесення/вилучення готівки при зміні типу оплати
09-11-2022
- Додано ознаку обов'язкового вибору модифікаторів для зовнішніх систем
- Виправлено округлення при корегуванні ваги
08-11-2022
- Додано налаштування POS-Модуль\Денежный сейф\CodeEnterpriseOutDef "Код предприятия-поставщика по умолчанию для перемещения"
POS-Модуль\Денежный сейф\CodeEnterpriseInDef "Код пердприятия-получателя по умолчанию для перемещения". Створена спрощена форма для налаштування "Выполнять перемещение только в текущей кассе"
07-11-2022
- Виправлено перейменування деактивованих тарифних позицій при синхранізації баз даних
- Доробка по казино для Pit Boss
04-11-2022
- Додано налаштування для створення рахунків доставки POS-Модуль\Счет\Доставка\DefaultDelivCourierCode "Код курьера по умолчанию для счетов доставки", POS-Модуль\Счет\Доставка\DefaultDelivUserCode "Код пользователя по умолчанию для счетов доставки", POS-Модуль\Счет\Доставка\DefaultDelivPlaceCode "Код стола по умолчанию для счетов доставки", POS-Модуль\Счет\Доставка\DelivNumTypeName "Название вида счета по умолчанию для счетов доставки"
- Виправлено створення рахунків при використанні контролерів ігрових автоматів
01-11-2022
- Виправлено помилку при відкритті закритого рахунку
2022 Жовтень
28-10-2022
- Виправлено помилку під час виконання методу GetCinemaSessions
27-10-2022
- Виправлено помилку Access Violation при відміні оплати готівкою швидкою оплатою
26-10-2022
- Виправлено метод CinemaPaymentChairsAmount
- Виправлення в перекладах
24-10-2022
- Доробки по веб-монітору кухаря
21-10-2022
- Додано передачу ознаки самовивезення на локальну базу з центральної бази доставки
- Додано кнопку для зміни ознаки самовивіз в POS-модулі
19-10-2022
- Виправлено помилку при виходу після довгої роботі Servio WorkDesk
- Виправлено помилку ініціалізації перекладів
- Додано налаштування
POS-Модуль\Счет\RecreateForm "Пересоздавать окно счета" для виключення звичайного режиму перестворення форми і застосування режиму без перестворення, що дозволяє прискорити відкриття форми при повторному відкритті
18-10-2022
- Виправлено проставлення ознаки формування статистики
17-10-2022
- Виправлення закриття зміни
10-10-2022
- Оптимізовані всі запити при відкритті вікна персональноі карти казино
- Виправивлено баг з чекином/чекаутом гістя казино
07-10-2022
- Виправлення в перекладах
- Додано налаштування POS-Модуль\Денежный сейф\FiscalizeSafeInOut "Фискализировать операции внесения и изъятия" всі операції з грошовою скринькою будуь виконуватись фіскально якщо до даного підприємства прив'язаний фіскальнийй реєстратор
- Виправлення помилки поля NameEx
- Додано в команду Sale поле PayTransactionID - номер рахунку
06-10-2022
- Оптимізація швидкодії Servio POS-Модуль. Реалізовано кешування та завантаження всіх налаштувань реєстру при запуску POS-модуля
- Виправлено повернення тарифних позицій кошика при поверненні рахунку
- Додано таблицю для фіксування завантаження продажів із зовнішніх систем
- Виправлення перестворення ідекса, додано перевірку для заповнення таблиці рахунків повернення
- Виправлення залишків які становляться в стоп-лист при кількості меньше 1 але більше 0
05-10-2022
- Оптимізація швидкодії Servio POS-Модуль. Форму "Форма счета диалога дисконта парковки" винесли в окремий компонент
- Реалізовано акти видачі коштів по казино
04-10-2022
- Виправлено помилку при зміні собівартості чи продажної ціни у тарифній позиції
03-10-2022
- Додано функціонал перегляду, додавання і редагування блокноту в карті клієнта верез Servio Validator
- Доопрацювання налаштування FactBeforeCloseSession, тепер враховується налаштування CodeEnterpriseFact та CodeEnterpriseCashOUT
- Виправлено витік памяті у вікні рахунок при пошуку меню
2022 Вересень
30-09-2022
- Виправлення в перекладах
- Виправлена помилка AccessViolation в POS-модулі ввода номера телефону при налаштуванні NumPadScale<>1
29-09-2022
- Додано налаштування POS-Модуль\Денежный сейф\CodeEnterpriseCashOUT "Код предприятия для выполнения изъятия из сейфа при закрытии смены" вилучення буде відбуватись по сейфу вказаного підприемства в налаштуванні
- Оптимізація роботу вікна POS-модуля відкритих рахунків спіском
- Зменшена форми переміщення грошей з сейфу для єкрану 1024*768
28-09-2022
- Виправлено проведення реалізації у Web-складі
27-09-2022
- Змінено відображення замовлень в моніторі кухаря, теперь на плитці замовлення відображаются всі тарифні позиції, а не посторінкова як було раніше
- Додано можливість вказання дробного залишку для вагового товару в POS-модулі
- Виправлено роботу з турнікетом, не дозволяло пройти клієнту у якого були рахунки передплати
26-09-2022
- Виправлена неможливість вказати суму з копійками у вікні списання бонусів з активованою системою лояльності
23-09-2022
- Додано перерахунок вартості доставки в POS-модулі
- Змінено сортування тарифних позицій у стоп-листі в алфавітному порядку
- Виправлено оплата по кнопці швидкої оплати в POS-модулі
- Додано налаштування POS-Модуль\Система лояльности\NotApplyNegativPaySum - "Не применять карту лояльности если на карте отрицательный баланс"
- Виправлено відображення суми пи вилученні грошей з грошової скриньки при активованому налаштуванню HideMoneyInSafe
21-09-2022
- Виправлення заповнення статистики щодо закритих змін
19-09-2022
- Додано масштабування до форми воду дисконтної карти
- Виправлена можливість видалити системний артикул "Стоимость доставки" з рахунку доставки обнулив кількість
16-09-2022
- Розширено логування на стороні POS-модуль при використанні API
- Виправлено не коректне логування суми рахунку при внесені готівки
- Додана можливість часткового сисання бонусів в системі лояльності
- Додано відображення рахунків з оплатою в режимі плитки
15-09-2022
- Додана перевірка на реестрацію дублів ідентифікаторів мобільного додатку у WorkDesk
14-09-2022
- Додано налаштування POS-Модуль\Счет\InputCommentDiscount-Выводить диалог ввода комментария к скидке
- Додано налаштування POS-Модуль\Счет\BillItemPosOne-При активной настройке сбрасывать подачу в 1, при входе в счет
13-09-2022
- Виправлено помилку при закритті зміни
12-09-2022
- Додано параметр код групи карти лояльності на оплатах. Додано передачу кодів групи карти лояльності.
09-09-2022
- Додано поле для збереження суми бонусів з доставки, додано заборону на застосування бонусів, якщо сума бонусів з центральної бази більше "0"
- Додано налаштування застосування бонусів до позицій з "ручною ціною"
07-09-2022
- Змінено процедуру завантаження статистики. Зараз оплати формуються через окрему таблицю tbBillitemPayment
- Додано поле коментаря знижки DiscountInfo в report.tbCommonDataSet
05-09-2022
- Додано можливість відображення суми середнього чека у вікні рахунку (правий верхній кут). Вмикається опція в налаштуваннях в розділі POS-модуль\счет\ShowAverageBill
- Змінено логіку відправки повідомлення про готовність замовлення (READY_FOR_PICKUP) на сервер ГЛОВО
- Додано налаштування RoundToMoney (заокруглення до цілих грн)
- Доробка для нарахування бонусів на різницю між оплатою та замовленням в ServioPOS
01-09-2022
- Додано логування операції "Підняття подачі"
- Для групи карт додано налаштування по списанню "в мінус"
2022 Серпень
31-08-2022
- Виправлено відображення торгової акції в інтерфейсі після її видалення
- Виправлено помилку по відображенню користувачів рахунків в роботі з відкритими рахунками при використанні касових груп. Раніше в списку не враховувались ці групи
- Додано налаштування "POS-Модуль\Счет\Оплата - Автоматически проставлять тип оплаты при при возврате счета", що дає можливість підставляти чи ні той тип, по якому було сплачено рахунок
- Прибрано можливість редагувати акцизні марки в закритих рахунках
30-08-2022
- Додано округлення кількості позиції рахунку до 3 знаків після коми. Якщо кількість буде менше 0.001 то буде застосовано все рівно 0.001. Проблема спостерігалась при подіру рахунку на суму
- Зроблені доробки для відображення позицій для системи Choice після вивантаження. Зараз цим можливо керувати з бек-офісу
26-08-2022
- Перероблено функціонал роботи з тимчасовим кодом дисконтної карти. Якщо час тимчасового коду вичерпано, то не можна знайти карту по тимчасовому коду
- Виправлено відображення підсумкової суми рахунку на формі розділу/перенесення позицій рахунку. Зараз підсумок враховує знижку
25-08-2022
- При роботі з вагами додано можливість корегування ваги позиції
23-08-2022
- Додано можливість внесення примітки до дисконту після застосування знижки. Додано кнопку в вікно дисконту для редагування примітки.
- Додано округлення при застосуванні знижки для торгової акції
- Додано внесення номера карти по кнопці сплата, для рахунків з позиціями із системним артикулом внесення
22-08-2022
- Зроблено масштабування шрифту у вікні інформації, коли виникає помилка. Раніше, якщо текст довгий, то частина не відображалась
- Додано право на доступ до кнопок "Поверненя по рахунку" та "Відновлення рахунку" у секції "Функции работы со счетом"
- Кольори з налаштування "Интерфейс\Открытые счета\Цвета счетов доставки" відображаються у відкритих рахунках в режимі плитки
19-08-2022
