Set Bill: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
Рядок 135: | Рядок 135: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Delivery | | <span style="color:#ff0000">Delivery</span> | ||
| Delivery [] | | <span style="color:#ff0000">Delivery []</span> | ||
| Oб'єкт доставки з такими полями (для рахунків доставки), допустиме значення NULL для інших: | | Oб'єкт доставки з такими полями (для рахунків доставки), допустиме значення NULL для інших: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ClientAdressID | | | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ClientAdressID | ||
| Int | | Int | ||
| ID адреси клієнта | | ID адреси клієнта | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| WaitedFor | | | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> WaitedFor | ||
| Datetime | | Datetime | ||
| Дата і час доставки(з) | | Дата і час доставки(з) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| WaitedFrom | | | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> WaitedFrom | ||
| Datetime | | Datetime | ||
| Дата і час доставки(по) | | Дата і час доставки(по) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Comment | | | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Comment | ||
| String | | String | ||
| Коментар | | Коментар |
Версія за 09:55, 20 грудня 2023
Функція формує рахунок і його опис
Розділ містить методи, необхідні для формування рахунку для подальшого внесення його у базу даних
Опис | Створення рахунку і його опис |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/Set_Bill |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"OperType": 1, //создание счета
"BillType": 1, //тип резерв
"UserName": "Сергей Сергей",
"PlaceCode": "TABLE300818110717487", //код стола
"EventName":"День Рождения", //
"FirstDate": "2021-11-29 10:00:0",
"LastDate": "2021-11-29 22:00:00",
"CardCode": "380121231231"
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
SystemCode | String [32] | Kод системи | |
OperType | Int | Tип операції: 1. Створення рахунку, | |
BillID | Int | ID рахунку. Якщо OperType=1, значення ігноруватиметься | |
BillType | Int | Тип рахунку:
1 - звичайний рахунок, | |
FirstDate | Datetime | Дата початку надання послуг, допустиме значення NULL | |
LastDate | Datetime | Дата закінчення надання послуг, допустиме значення NULL | |
UserName | String [64] | Kористувач що створив рахунок, допустиме значення NULL | |
PlaceCode | String [32] | Kод місця надання послуги (для рахунків бронювання обов”язковий параметр, допустиме значення NULL для інших) | |
EventID | String [32] | ID заходу(для рахунків бронювання, допустиме значення NULL для інших) | |
EventName | String [32] | Hазва заходу (для рахунків бронювання, допустимо значення NULL для інших) | |
CompanyCode | String [32] | Kод компанії, допустиме значення NULL | |
CompanyName | String [32] | Kомпанія, допустиме значення NULL | |
Description | String [500] | Oпис рахунку, допустиме значення NULL | |
CardCode | String | Kод карти | |
Delivery | Delivery [] | Oб'єкт доставки з такими полями (для рахунків доставки), допустиме значення NULL для інших: | |
| ClientAdressID | Int | ID адреси клієнта | |
| WaitedFor | Datetime | Дата і час доставки(з) | |
| WaitedFrom | Datetime | Дата і час доставки(по) | |
| Comment | String | Коментар | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"BillID": 19843,
"BillNumber": 16067
}
Типи даних Response | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
BillID | Int | ID рахунку | |
BillNumber | Int | Номер рахунку | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|