GetPersonCardItems: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: =='''Функція повертає список корзини карти'''== Розділ містить методи, необхідні для отримання списоку корзини карти <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Опис...) |
Немає опису редагування |
||
Рядок 61: | Рядок 61: | ||
| Int | | Int | ||
| Код карти клієнта | | Код карти клієнта | ||
|- | |||
| | |||
| Executed | |||
| Bool | |||
| null - Всі,<br> true - надані,<br> false - не надані | |||
|- | |||
| | |||
| OnlyActive | |||
| Bool | |||
| null, <br> false - всі, <br> true - тільки активні та без періоду активності | |||
|- | |- | ||
!style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | !style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | ||
Рядок 126: | Рядок 136: | ||
| <span style="color:#ff0000">Items [ ] </span> | | <span style="color:#ff0000">Items [ ] </span> | ||
| Масив списку корзини. Елементи масиву з наступними полями: | | Масив списку корзини. Елементи масиву з наступними полями: | ||
|- | |||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ActiveFinish | |||
| Datetime | |||
| Послуга активна по | |||
|- | |||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ActiveStart | |||
| Datetime | |||
| Послуга активна з | |||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ArticleName | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ArticleName |
Версія за 15:07, 31 травня 2024
Функція повертає список корзини карти
Розділ містить методи, необхідні для отримання списоку корзини карти
Опис | Отримання списоку корзини карти. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/GetPersonCardItems |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"CardID": 259906
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
CardID | Int | ID карти клієнта | |
CardCode | Int | Код карти клієнта | |
Executed | Bool | null - Всі, true - надані, false - не надані | |
OnlyActive | Bool | null, false - всі, true - тільки активні та без періоду активності | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"ErrorCode": 0,
"Success": true,
"Items": [
{
"AssignID": null,
"Executed": null,
"Finish": null,
"ID": 5195738,
"Payed": null,
"PlaceGroupID": null,
"PlaceGroupName": null,
"PlaceID": null,
"PlaceName": null,
"ServiceExecutorFirstName": null,
"ServiceExecutorID": null,
"ServiceExecutorLastName": null,
"ServiceExecutorPatronymic": null,
"ServicePointID": null,
"ServicePointName": null,
"Start": null,
"TarifitemID": 14874,
"TarifitemName": "Sample"
}
]
}
Типи даних Response | ||
---|---|---|
Параметр | Тип | Опис |
Error | String | Опис помилки, що виникла |
Items | Items [ ] | Масив списку корзини. Елементи масиву з наступними полями: |
| ActiveFinish | Datetime | Послуга активна по |
| ActiveStart | Datetime | Послуга активна з |
| ArticleName | String | Назва заходу |
| CardID | Int | ID карти клієнта |
| CardItemID | Int | ID позиції в кошику користувача |
| CompanyID | Int | ID компанії |
| CompanyName | String | Назва компанії |
| CurrentSaleAmount | Int | Кількість людей, що записані на групове заняття. Не використовується в звичайних бронюваннях та є завжди null. |
| Description | String | Опис до заходу |
| Executed | Datetime | Час надання послуги. Якщо він null - послуга не надана. |
| ExecutionID | Int | не використовується |
| ExecutorID | Int | ID виконавця послуги |
| ExecutorName | String | Імя виконавця послуги |
| Finish | Datetime | Дата та час закінчення |
| ID | Int | ID послуги |
| IsPaid | Bool | Статус оплати послуги. Не використовується в груповому занятті. |
| MaxSaleAmount | Int | Кількість людей, що може бути записано на групове заняття. Не використовується в звичайних бронюваннях та є завжди null. |
| PointID | Int | ID точки надання послуг |
| PointName | String | Назва точки надання послуг |
| ServiceType | Int | Тип послуги: 0 - Немає, 1 - Кількісна |
| Start | Datetime | Дата та час початку |
| TarifItemID | Int | ID тарифної позиції |
| UserName | String | Користувач що отримує послугу |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|