Set Bill: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 102: | Рядок 102: | ||
| ServeUsers | | ServeUsers | ||
| String [64] | | String [64] | ||
| Kористувачі, що обслуговували рахунок, допустиме значення NULL (ID юзера через | приклад "2585|2246") | | |Kористувачі, що обслуговували рахунок, допустиме значення NULL (ID юзера через | приклад "2585|2246") працює в парі з параметром OpenUserID | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Рядок 133: | Рядок 133: | ||
| String [500] | | String [500] | ||
| Oпис рахунку, допустиме значення NULL | | Oпис рахунку, допустиме значення NULL | ||
|- | |||
| | |||
| OpenUserID | |||
| Int | |||
| ID користувача що створив рахунок | |||
|- | |||
| | |||
| GuestCount | |||
| Int | |||
| Кількість гостей | |||
|- | |||
| | |||
| ChildCount | |||
| Int | |||
| Кількість дітей | |||
|- | |||
| | |||
| BillNumType | |||
| Int | |||
| Вид рахунку з методу Authenticate | |||
|- | |- | ||
|<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> |
Поточна версія на 12:44, 4 жовтня 2024
Функція формує рахунок і його опис
Розділ містить методи, необхідні для формування рахунку для подальшого внесення його у базу даних
Опис | Створення рахунку і його опис |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/Set_Bill |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"OperType": 1, //создание счета
"BillType": 1, //тип резерв
"UserName": "Сергей Сергей",
"PlaceCode": "TABLE300818110717487", //код стола
"EventName":"День Рождения", //
"FirstDate": "2021-11-29 10:00:0",
"LastDate": "2021-11-29 22:00:00",
"CardCode": "380121231231"
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
SystemCode | String [32] | Kод системи | |
OperType | Int | Tип операції: 1. Створення рахунку, | |
BillID | Int | ID рахунку. Якщо OperType=1, значення ігноруватиметься | |
BillType | Int | Тип рахунку:
1 - звичайний рахунок, | |
FirstDate | Datetime | Дата початку надання послуг, допустиме значення NULL | |
LastDate | Datetime | Дата закінчення надання послуг, допустиме значення NULL | |
UserName | String [64] | Kористувач що створив рахунок, допустиме значення NULL | |
ServeUsers | String [64] | Kористувачі, що обслуговували рахунок, допустиме значення NULL (ID юзера через | приклад "2585|2246") працює в парі з параметром OpenUserID | |
PlaceCode | String [32] | Kод місця надання послуги (для рахунків бронювання обов”язковий параметр, допустиме значення NULL для інших) | |
EventID | String [32] | ID заходу(для рахунків бронювання, допустиме значення NULL для інших) | |
EventName | String [32] | Hазва заходу (для рахунків бронювання, допустимо значення NULL для інших) | |
CompanyCode | String [32] | Kод компанії, допустиме значення NULL | |
CompanyName | String [32] | Kомпанія, допустиме значення NULL | |
Description | String [500] | Oпис рахунку, допустиме значення NULL | |
OpenUserID | Int | ID користувача що створив рахунок | |
GuestCount | Int | Кількість гостей | |
ChildCount | Int | Кількість дітей | |
BillNumType | Int | Вид рахунку з методу Authenticate | |
CardCode | String | Kод карти | |
Delivery | Delivery [] | Oб'єкт доставки з такими полями (для рахунків доставки), допустиме значення NULL для інших: | |
| ClientAdressID | Int | ID адреси клієнта | |
| WaitedFor | Datetime | Дата і час доставки(з) | |
| WaitedFrom | Datetime | Дата і час доставки(по) | |
| Comment | String | Коментар | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"BillID": 19843,
"BillNumber": 16067
}
Типи даних Response | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
BillID | Int | ID рахунку | |
BillNumber | Int | Номер рахунку | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|