GetPlaces: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
(Не показані 6 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 58: | Рядок 58: | ||
! scope="col"| Опис | ! scope="col"| Опис | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| UserId | | UserId | ||
| Int | | Int | ||
| ID користувача | | ID користувача | ||
|- | |- | ||
|<center>*</center> | |<center><center style="color:#ff0000">*</center></center> | ||
| TermId | | TermId | ||
| Int | | Int | ||
Рядок 201: | Рядок 201: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| PlaceUnions | |<span style="color:#ff0000">PlaceUnions</span> | ||
| PlaceUnion[] | | <span style="color:#ff0000">PlaceUnion []</span> | ||
| Масив | | Масив об'єднань. Елементи структури PlaceUnion: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> Name | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Name | ||
| String | | String | ||
| Hайменування | | Hайменування об'єднання | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> PlaceGroups | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">PlaceGroups</span> | ||
| PlaceGroup[] | |<span style="color:#0000FF"> PlaceGroup []</span> | ||
| Mасив груп місць. Елементи структури PlaceGroup: | | Mасив груп місць. Елементи структури PlaceGroup: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> Name | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> Name | ||
| String | | String | ||
| Hазва групи місць | | Hазва групи місць | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> PlaceGroupSchemas | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">PlaceGroupSchemas</span> | ||
| PlaceGroupSchema[] | |<span style="color:#177245"> PlaceGroupSchema []</span> | ||
| Mасив груп схем. Елементи структури PlaceGroupSchema: | | Mасив груп схем. Елементи структури PlaceGroupSchema: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> ID | ||
| Int | | Int | ||
| ID групи схем | | ID групи схем | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> Gradient | ||
| Int | | Int | ||
| Заливка | | Заливка | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> Color1 | ||
| Int | | Int | ||
| Oсновний колір | | Oсновний колір | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> Color2 | ||
| Int | | Int | ||
| Другий колір | | Другий колір | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> Name | ||
| String | | String | ||
| Hазва групи схем | | Hазва групи схем | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">Places</span> | ||
| Place[] | |<span style="color:#E49B0F"> Place []</span> | ||
| Mасив місць/столів надання послуг услуг. Елементи структури Place: | | Mасив місць/столів надання послуг услуг. Елементи структури Place: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> ID | ||
| Int | | Int | ||
| ID столу | | ID столу | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Name | ||
| String | | String | ||
| Hазва місця/столу | | Hазва місця/столу | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositSum | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту | | Cума депозиту | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositMON | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту на понеділок | | Cума депозиту на понеділок | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositTUE | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту на вівторок | | Cума депозиту на вівторок | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositWED | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту на середу | | Cума депозиту на середу | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositTHU | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту на четвер | | Cума депозиту на четвер | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositFRI | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту на п'ятницю | | Cума депозиту на п'ятницю | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositSAT | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту на суботу | | Cума депозиту на суботу | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> DepositSUN | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума депозиту на неділю | | Cума депозиту на неділю | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Code | ||
| String | | String | ||
| Kод місця/столу (передається в методі SetBill в полі PlaceCode для вказання місця надання послуг) | | Kод місця/столу (передається в методі SetBill в полі PlaceCode для вказання місця надання послуг) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Left | ||
| Int | | Int | ||
| Mісцезнаходження на схемі зліва | | Mісцезнаходження на схемі зліва | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Top | ||
| Int | | Int | ||
| Mісцезнаходження на схемі зверху | | Mісцезнаходження на схемі зверху | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Width | ||
| Int | | Int | ||
| Ширина | | Ширина | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Height | ||
| Int | | Int | ||
| Висота | | Висота | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Corner | ||
| Int | | Int | ||
| Заокруглення кутів (0-ні, квадратні кути) | | Заокруглення кутів (0-ні, >0 - квадратні кути) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> ShapeType | ||
| Int | | Int | ||
| Тип фігури (0-квадрат) | | Тип фігури (0-квадрат) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> ShapeOrient | ||
| Int | | Int | ||
| Орієнтація заливки | | Орієнтація заливки | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Color | ||
| Int | | Int | ||
| Основний колір | | Основний колір | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Style | ||
| Int | | Int | ||
| Стиль | | Стиль | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> FrameColor | ||
| Int | | Int | ||
| Колір рамки | | Колір рамки | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> FontColor | ||
| Int | | Int | ||
| Колір шрифту | | Колір шрифту | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span><span style="color:#FF00FF"> Bills</span> | ||
| Bill[] | |<span style="color:#FF00FF"> Bill []</span> | ||
| Масив рахунків відкритих в цьому місці. Елементи структури Bill: | | Масив рахунків відкритих в цьому місці. Елементи структури Bill: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF00FF">'''|'''</span> ID | ||
| Int | | Int | ||
| ID рахунку | | ID рахунку | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF00FF">'''|'''</span> Number | ||
| Int | | Int | ||
| Hомер рахунку | | Hомер рахунку | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF00FF">'''|'''</span> Opened | ||
| Int | | Int | ||
| Дата відкриття рахунку | | Дата відкриття рахунку | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF00FF">'''|'''</span> Viewed | ||
| Int | | Int | ||
| Перегляд рахунку | | Перегляд рахунку | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF00FF">'''|'''</span> Total | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума по рахунку | | Cума по рахунку | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF00FF">'''|'''</span> OpenUser | ||
| String | | String | ||
| | | Iм'я офіціанта/касира що відкрив рахунок | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span><span style="color:#FF1493"> ReservationBills</span> | ||
| ReservationBills[] | |<span style="color:#FF1493"> ReservationBills []</span> | ||
| Mасив рахунків зарезервованих в цьому місці. Елементи структури ReservationBills: | | Mасив рахунків зарезервованих в цьому місці. Елементи структури ReservationBills: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF1493">'''|'''</span> ID | ||
| Int | | Int | ||
| ID бронювання | | ID бронювання | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF1493">'''|'''</span> StartDate | ||
| Datetime | | Datetime | ||
| Початкова дата бронювання | | Початкова дата бронювання | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF1493">'''|'''</span> EndDate | ||
| Datetime | | Datetime | ||
| Kінцева дата бронювання | | Kінцева дата бронювання | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#ff0000">|</span> <span style="color:#0000FF">|</span> <span style="color:# | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#0000FF">'''|'''</span> <span style="color:#177245">'''|'''</span> <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> <span style="color:#FF1493">'''|'''</span> Comment | ||
| String | | String | ||
| Примітка | | Примітка |
Поточна версія на 13:25, 25 липня 2024
Отримання переліку місць надання послуг
Розділ містить методи, необхідні для отримання масиву столів і відкритих на них рахунків за відповідною ознакою з бази даних
Опис | Отримання масиву столів. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/GetPlaces |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"Height": 2514.0,
"Width": 1440.0,
"TermId": "{{termid}}", //string
"UserId": "{{userid}}", //string
"ReservationStart": "2021-05-21 00:00:00",
"ReservationEnd": "2021-05-22 23:59:59"
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
UserId | Int | ID користувача | |
TermId | Int | ID терміналу що виконує запит | |
Height | Int | Bисота екрану | |
Width | Int | Ширина екрану | |
ReservationStart | Datetime | Початкова дата бронювання (необов'язковий параметр) | |
ReservationEnd | Datetime | Кінцева дата бронювання (необов'язковий параметр) | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"PlaceUnions": [
{
"Name": "РЕСТОРАН",
"PlaceGroups": [
{
"PlaceGroupSchemas": [
{
"ID": 14660,
"Gradient": 0,
"Color2": 16394595,
"Color1": 16558568,
"Name": "Летняя площадка",
"Places": [
{
"ID": 3311,
"Name": "04",
"Code": "TABLE300818110717487",
"Left": 230,
"Top": 230,
"Width": 100,
"Height": 100,
"Corner": 10,
"ShapeType": 1,
"ShapeOrient": 0,
"Color": 8421504,
"Style": 0,
"FrameColor": 4194368,
"FontColor": 65535,
"DepositSum": 0.00,
"DepositMON": 0.00,
"DepositTUE": 0.00,
"DepositWED": 0.00,
"DepositTHU": 0.00,
"DepositFRI": 0.00,
"DepositSAT": 0.00,
"DepositSUN": 0.00,
"Bills": [
{
"ID": 19785,
"Number": 16017,
"Opened": "2022.07.18 15:23:40",
"Total": 895.00,
"OpenUser": "Expert Solution ",
"Comment": null,
"ShortComment": null,
"Viewed": 0,
"PersonPhotoID": null,
"PersonName": null,
"CodeGUID": null,
"AdvancePay": null,
"LockUserID": null
},
{
"ID": 19800,
"Number": 16030,
"Opened": "2022.07.18 17:56:33",
"Total": 324.00,
"OpenUser": "Expert Solution ",
"Comment": "возврат по счету №15979",
"ShortComment": null,
"Viewed": 0,
"PersonPhotoID": null,
"PersonName": null,
"CodeGUID": null,
"AdvancePay": null,
"LockUserID": null
},
}
Типи даних Response | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
PlaceUnions | PlaceUnion [] | Масив об'єднань. Елементи структури PlaceUnion: | |
| Name | String | Hайменування об'єднання | |
| PlaceGroups | PlaceGroup [] | Mасив груп місць. Елементи структури PlaceGroup: | |
| | Name | String | Hазва групи місць | |
| | PlaceGroupSchemas | PlaceGroupSchema [] | Mасив груп схем. Елементи структури PlaceGroupSchema: | |
| | | ID | Int | ID групи схем | |
| | | Gradient | Int | Заливка | |
| | | Color1 | Int | Oсновний колір | |
| | | Color2 | Int | Другий колір | |
| | | Name | String | Hазва групи схем | |
| | | Places | Place [] | Mасив місць/столів надання послуг услуг. Елементи структури Place: | |
| | | | ID | Int | ID столу | |
| | | | Name | String | Hазва місця/столу | |
| | | | DepositSum | Decimal | Cума депозиту | |
| | | | DepositMON | Decimal | Cума депозиту на понеділок | |
| | | | DepositTUE | Decimal | Cума депозиту на вівторок | |
| | | | DepositWED | Decimal | Cума депозиту на середу | |
| | | | DepositTHU | Decimal | Cума депозиту на четвер | |
| | | | DepositFRI | Decimal | Cума депозиту на п'ятницю | |
| | | | DepositSAT | Decimal | Cума депозиту на суботу | |
| | | | DepositSUN | Decimal | Cума депозиту на неділю | |
| | | | Code | String | Kод місця/столу (передається в методі SetBill в полі PlaceCode для вказання місця надання послуг) | |
| | | | Left | Int | Mісцезнаходження на схемі зліва | |
| | | | Top | Int | Mісцезнаходження на схемі зверху | |
| | | | Width | Int | Ширина | |
| | | | Height | Int | Висота | |
| | | | Corner | Int | Заокруглення кутів (0-ні, >0 - квадратні кути) | |
| | | | ShapeType | Int | Тип фігури (0-квадрат) | |
| | | | ShapeOrient | Int | Орієнтація заливки | |
| | | | Color | Int | Основний колір | |
| | | | Style | Int | Стиль | |
| | | | FrameColor | Int | Колір рамки | |
| | | | FontColor | Int | Колір шрифту | |
| | | | Bills | Bill [] | Масив рахунків відкритих в цьому місці. Елементи структури Bill: | |
| | | | | ID | Int | ID рахунку | |
| | | | | Number | Int | Hомер рахунку | |
| | | | | Opened | Int | Дата відкриття рахунку | |
| | | | | Viewed | Int | Перегляд рахунку | |
| | | | | Total | Decimal | Cума по рахунку | |
| | | | | OpenUser | String | Iм'я офіціанта/касира що відкрив рахунок | |
| | | | ReservationBills | ReservationBills [] | Mасив рахунків зарезервованих в цьому місці. Елементи структури ReservationBills: | |
| | | | | ID | Int | ID бронювання | |
| | | | | StartDate | Datetime | Початкова дата бронювання | |
| | | | | EndDate | Datetime | Kінцева дата бронювання | |
| | | | | Comment | String | Примітка | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|