Set BillItem: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: ==''' Функція виконує службове внесення на РРО '''== Розділ містить методи, необхідні для виконання службового внесення на РРО <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_...) |
Немає опису редагування |
||
Рядок 64: | Рядок 64: | ||
| Int | | Int | ||
| Код операції: <br> | | Код операції: <br> | ||
1 - Додавання нової позиції в рахунок<br> | |||
2 - Зміна раніше доданої позиції<br> | |||
3 - Видалення позиції з рахунку<br> | |||
4 - Видалення всіх позицій з рахунку<br> | |||
|- | |- | ||
| <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | | <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> |
Версія за 14:49, 13 вересня 2022
Функція виконує службове внесення на РРО
Розділ містить методи, необхідні для виконання службового внесення на РРО
Опис | Службове внесення. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/FiscalCashIn |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"OperType": 1,
"BillID": 0,
"BillItemID": 0,
"TarifItemId": 12345,
"ParentID": NULL,
"Quantity": 1,
"Price": 125.0,
"PickUp": 0
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Opertype | Int | Код операції: 1 - Додавання нової позиції в рахунок | |
BillID | Int | ID рахунку, використовується тільки при видаленні позицій | |
BillItemID | Int | ID позиції що змінюється чи видаляється, при додаванні позиції значення параметра ігнорується | |
TarifItemID | Int | ID номенклатури що додається, актуально тільки при додаванні позиції | |
ParentID | Int | ID базової позиції рахунку, якщо позиція що додається є модифікатором, інакше NULL | |
Quantity | Decimal | Кількістьноменклатури що додається чи змінюється | |
Price | Decimal | Ціна номенклатури | |
PickUP | Int | Ознака страви "З собою" ( 1-так, 0 - ні) | |
ReasonRufuse | Int | Причина відмови ( за замовчуванням 0 - ні) | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error":"",
"Success":true,
"BillItemID": 12345,
"BillSum": 125.0
}
Типи даних Response | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
BillItemID | Int | ID створеної або зміненої позиції рахунку | |
BillSum | Decimal | Поточна сума рахунку після виконання операції | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|