BillCopy: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: =='''Копіювання рахунку'''== Розділ містить методи, необхідні для копіювання рахунку і його вмісту в інший рахунок <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Опис | sty...) |
|||
Рядок 151: | Рядок 151: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<span style="color:# | |<span style="color:#E49B0F">Missed</span> | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#E49B0F">Missed []</span> | ||
| Масив пропущених позицій. Елементи структури Missed: | | Масив пропущених позицій. Елементи структури Missed: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:# | || <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Code | ||
| String | | String | ||
| Код товару | | Код товару | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:# | || <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Amount | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Кількість | | Кількість | ||
Рядок 168: | Рядок 168: | ||
| | | | ||
|| <span style="color:# | || <span style="color:#E49B0F">'''|'''</span> Name | ||
| String | | String | ||
| Найменування | | Найменування |
Версія за 16:00, 10 березня 2023
Копіювання рахунку
Розділ містить методи, необхідні для копіювання рахунку і його вмісту в інший рахунок
Опис | Копіювання рахунку. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/BillCopy |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"UserId": 2415,
"SrcBillId": 23271,
"DstBillId": 23272
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
UserId | Int | ID користувача який робить копіювання рахунку | |
SrcBillId | Int | ідентифікатор рахунку джерела (звідки копіюємо вміст) | |
DstBillId | Int | ідентифікатор рахунку отримувача (куди копіюємо вміст) | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Items": [
{
"Code": "TRFITEM016922105237630 ",
"Amount": 1.000,
"Name": "Аперитив Aperol"
},
{
"Code": "TRFITEM016990105327363 ",
"Amount": 1.000,
"Name": "Татаки из говядины 200гр"
}
],
"Missed": []
}
Типи даних Response | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
Items | Item [] | Масив скопійованих позицій. Елементи структури Items: | |
| Code | String | Код товару | |
| Amount | Decimal | Кількість | |
| Name | String | Найменування | |
Missed | Missed [] | Масив пропущених позицій. Елементи структури Missed: | |
| Code | String | Код товару | |
| Amount | Decimal | Кількість | |
| Name | String | Найменування | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|