Банківські термінали: відмінності між версіями
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
Рядок 23: | Рядок 23: | ||
== PRINTEC== | == PRINTEC== | ||
'''Модель'''<br> | '''Модель'''<br> | ||
Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів VeriFone.<br> | Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів ''VeriFone''.<br> | ||
'''Банк'''<br> | '''Банк'''<br> | ||
Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківські термінали VeriFone. | Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківські термінали ''VeriFone''. | ||
* АБ "УКРГАЗБАНК"; | * АБ "УКРГАЗБАНК"; | ||
* АТ "АЛЬФА-БАНК"; | * АТ "АЛЬФА-БАНК"; | ||
Рядок 38: | Рядок 38: | ||
Термінали можливо підключити використовуючи Службу''"(HMS\POS)"'' для можливості синхронізації проведення оплат з системи HMS Servio, а також напряму через службу ''"(POS)"''.<br> | Термінали можливо підключити використовуючи Службу''"(HMS\POS)"'' для можливості синхронізації проведення оплат з системи HMS Servio, а також напряму через службу ''"(POS)"''.<br> | ||
'''Функції'''<br> | '''Функції'''<br> | ||
Нижче наведено перелік операцій, які можливо здійснити на банківському терміналі виробника | Нижче наведено перелік операцій, які можливо здійснити на банківському терміналі виробника ''VeriFone''.<br> | ||
* Предавторизація; | * Предавторизація; | ||
* Мультимерчант; | * Мультимерчант; | ||
Рядок 45: | Рядок 45: | ||
== InPass== | == InPass== | ||
'''Модель'''<br> | '''Модель'''<br> | ||
Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів VeriFone.<br> | Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів ''VeriFone''.<br> | ||
'''Банк'''<br> | '''Банк'''<br> | ||
Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківські термінали VeriFone. | Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківські термінали ''VeriFone''. | ||
* АТ «Укрексімбанк».<br> | * АТ «Укрексімбанк».<br> | ||
'''Інтерфейс'''<br> | '''Інтерфейс'''<br> | ||
Рядок 56: | Рядок 56: | ||
Термінали можливо підключити використовуючи Службу''"(HMS\POS)"'' для можливості синхронізації проведення оплат з системи HMS Servio, а також напряму через службу ''"(POS)"''.<br> | Термінали можливо підключити використовуючи Службу''"(HMS\POS)"'' для можливості синхронізації проведення оплат з системи HMS Servio, а також напряму через службу ''"(POS)"''.<br> | ||
'''Функції'''<br> | '''Функції'''<br> | ||
Нижче наведено перелік операцій, які можливо здійснити на банківському терміналі виробника | Нижче наведено перелік операцій, які можливо здійснити на банківському терміналі виробника ''VeriFone''<br> | ||
* Предавторизація; | * Предавторизація; | ||
* Реквізити. | * Реквізити. | ||
Рядок 62: | Рядок 62: | ||
==JSON== | ==JSON== | ||
'''Модель'''<br> | '''Модель'''<br> | ||
Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів PAX 980\ingenico.<br> | Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів ''PAX 980\ingenico''.<br> | ||
'''Банк'''<br> | '''Банк'''<br> | ||
Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківський термінал PAX 980\ingenico. | Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківський термінал ''PAX 980\ingenico''. | ||
* АТ КБ "ПриватБанк".<br> | * АТ КБ "ПриватБанк".<br> | ||
'''Інтерфейс'''<br> | '''Інтерфейс'''<br> | ||
Підключення банківського терміналу | Підключення банківського терміналу: | ||
* Wi-fi. | * Wi-fi. | ||
'''Тип підключення''' | '''Тип підключення''' | ||
Термінали можливо підключити напряму через службу ''"(POS)"''. | Термінали можливо підключити напряму через службу ''"(POS)"''. |
Версія за 08:18, 2 травня 2023
BPOS1.Ingenico
Модель
Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів Ingenico.
Банк
Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківські термінали Ingenico.
- АТ КБ "ПриватБанк";
- АТ "ОЩАДБАНК";
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АТ "АЛЬФА-БАНК".
Інтерфейс
Підключення банківського терміналу можливе декількома способами:
- USB;
- Ethernet;
- Wi-fi.
Тип підключення
Термінали можливо підключити використовуючи Службу"(HMS\POS)" для можливості синхронізації проведення оплат з системи HMS Servio, а також напряму через службу "(POS)".
Функції
Нижче наведено перелік операцій, які можливо здійснити на банківському терміналі виробника Ingenico.
- Предавторизація;
- Мультимерчант;
- Реквізити.
PRINTEC
Модель
Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів VeriFone.
Банк
Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківські термінали VeriFone.
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АТ "АЛЬФА-БАНК";
- АТ “Перший Інвестиційний Банк”;
- АТ "ПУМБ";
- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".
Інтерфейс
Підключення банківського терміналу можливе декількома способами:
- USB
- Ethernet
Тип підключення
Термінали можливо підключити використовуючи Службу"(HMS\POS)" для можливості синхронізації проведення оплат з системи HMS Servio, а також напряму через службу "(POS)".
Функції
Нижче наведено перелік операцій, які можливо здійснити на банківському терміналі виробника VeriFone.
- Предавторизація;
- Мультимерчант;
- Реквізити.
InPass
Модель
Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів VeriFone.
Банк
Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківські термінали VeriFone.
- АТ «Укрексімбанк».
Інтерфейс
Підключення банківського терміналу можливе декількома способами:
- USB
- Ethernet
Тип підключення
Термінали можливо підключити використовуючи Службу"(HMS\POS)" для можливості синхронізації проведення оплат з системи HMS Servio, а також напряму через службу "(POS)".
Функції
Нижче наведено перелік операцій, які можливо здійснити на банківському терміналі виробника VeriFone
- Предавторизація;
- Реквізити.
JSON
Модель
Система HMS підтримує всі моделі банківських терміналів PAX 980\ingenico.
Банк
Перелік банків, до яких можливе підключення, для проведення оплат через банківський термінал PAX 980\ingenico.
- АТ КБ "ПриватБанк".
Інтерфейс
Підключення банківського терміналу:
- Wi-fi.
Тип підключення Термінали можливо підключити напряму через службу "(POS)".