Завантаження Bilan.k
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли.
| Дата | Назва | Мініатюра | Розмір (в байтах) | Опис | Версії |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:59, 12 липня 2022 | Комплекти документів.png (файл) | 30 КБ | 1 | ||
| 12:52, 12 липня 2022 | Префікс рахунку.png (файл) | 27 КБ | 1 | ||
| 12:32, 12 липня 2022 | Профілі лікування.png (файл) | 22 КБ | 1 | ||
| 12:28, 12 липня 2022 | Види інвалідності.png (файл) | 24 КБ | 1 | ||
| 12:05, 12 липня 2022 | Програми лояльності.png (файл) | 45 КБ | 1 | ||
| 11:36, 12 липня 2022 | Країни.png (файл) | 75 КБ | 1 | ||
| 11:32, 12 липня 2022 | Типи компанії оператора.png (файл) | 36 КБ | 1 | ||
| 11:10, 12 липня 2022 | Характеристики.png (файл) | 135 КБ | 1 | ||
| 11:06, 12 липня 2022 | Групи характерестик.png (файл) | 56 КБ | 1 | ||
| 11:01, 12 липня 2022 | Типи харчування.png (файл) | 27 КБ | 1 | ||
| 10:57, 12 липня 2022 | Типи путівок.png (файл) | 19 КБ | 1 | ||
| 09:40, 12 липня 2022 | Типи розміщення.png (файл) | 49 КБ | 1 | ||
| 09:35, 12 липня 2022 | Категорії надбавок.png (файл) | 24 КБ | 1 | ||
| 09:30, 12 липня 2022 | Боржники.png (файл) | 30 КБ | 1 | ||
| 09:27, 12 липня 2022 | Типи рахунків.png (файл) | 16 КБ | 1 | ||
| 09:21, 12 липня 2022 | Інтерактивне мультимедіа.png (файл) | 24 КБ | 1 | ||
| 09:17, 12 липня 2022 | Принтери.png (файл) | 24 КБ | 1 | ||
| 09:14, 12 липня 2022 | POS-термінали.png (файл) | 22 КБ | 1 | ||
| 09:08, 12 липня 2022 | Замки.png (файл) | 26 КБ | 1 | ||
| 09:03, 12 липня 2022 | Зчитувачі паспортів.png (файл) | 23 КБ | 1 | ||
| 08:58, 12 липня 2022 | Пристрої ідентифікації карт.png (файл) | 22 КБ | 1 | ||
| 08:45, 12 липня 2022 | Редагування типу оплату.png (файл) | 21 КБ | 1 | ||
| 08:29, 12 липня 2022 | Каси.png (файл) | 69 КБ | 1 | ||
| 08:23, 12 липня 2022 | Посади.png (файл) | 33 КБ | 1 | ||
| 08:20, 12 липня 2022 | Gray cross.png (файл) | ![]() |
104 байтів | 1 | |
| 08:16, 12 липня 2022 | Add templates.gif (файл) | ![]() |
228 байтів | 1 | |
| 07:46, 12 липня 2022 | Звіти шаблони.png (файл) | 61 КБ | 1 | ||
| 07:32, 12 липня 2022 | Робочі місця.png (файл) | 48 КБ | 1 | ||
| 07:23, 12 липня 2022 | Сповіщення.png (файл) | 19 КБ | 1 | ||
| 07:12, 12 липня 2022 | Ролі.png (файл) | 59 КБ | 1 | ||
| 06:21, 12 липня 2022 | Користувачі.png (файл) | 123 КБ | 1 | ||
| 14:50, 11 липня 2022 | Нежитлові приміщення.png (файл) | 35 КБ | 1 | ||
| 14:46, 11 липня 2022 | Типи нежитлових приміщень.png (файл) | 21 КБ | 1 | ||
| 14:31, 11 липня 2022 | Корпуси.png (файл) | 37 КБ | 1 | ||
| 14:19, 11 липня 2022 | Властивості номерів.png (файл) | 40 КБ | 1 | ||
| 14:15, 11 липня 2022 | Типи властивостей.png (файл) | 31 КБ | 1 | ||
| 14:08, 11 липня 2022 | Електронні замки.png (файл) | 17 КБ | 1 | ||
| 14:05, 11 липня 2022 | Телефонні номери.png (файл) | 17 КБ | 1 | ||
| 13:59, 11 липня 2022 | Автоприбирання.png (файл) | 18 КБ | 1 | ||
| 13:49, 11 липня 2022 | Нормативи прибирання.png (файл) | 70 КБ | 1 | ||
| 12:59, 11 липня 2022 | Reset dwelling.gif (файл) | ![]() |
220 байтів | 1 | |
| 12:57, 11 липня 2022 | Пісочний колір.png (файл) | ![]() |
161 байтів | 1 | |
| 12:43, 11 липня 2022 | Номери.png (файл) | 130 КБ | 2 | ||
| 12:34, 11 липня 2022 | Show events.gif (файл) | ![]() |
337 байтів | 1 | |
| 12:30, 11 липня 2022 | Перегляд подій.png (файл) | 120 КБ | 1 | ||
| 11:44, 8 липня 2022 | Параметри системи.png (файл) | 63 КБ | 1 | ||
| 06:54, 8 липня 2022 | Моніторинг сполучених додатків.png (файл) | 181 КБ | 1 | ||
| 14:12, 7 липня 2022 | Редагування дати чека.png (файл) | 8 КБ | 1 | ||
| 14:04, 7 липня 2022 | Change date.gif (файл) | ![]() |
650 байтів | 1 | |
| 13:48, 7 липня 2022 | Дата закриття податкового періоду.png (файл) | 11 КБ | 1 |





