Список файлів

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли.

Список файлів
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка
Дата Назва Мініатюра Розмір (в байтах) Користувач Опис Версії
14:43, 9 січня 2023 Вимкнення одного з показників(точки).png (файл) 38 КБ Sushchuk.a   1
14:16, 9 січня 2023 Кнопки управління в дайджесті.png (файл) 30 КБ Sushchuk.a   1
13:54, 9 січня 2023 Швидкий перегляд за.png (файл) 26 КБ Sushchuk.a   1
13:52, 9 січня 2023 Вибір дати Статистики.png (файл) 40 КБ Sushchuk.a   1
13:45, 9 січня 2023 Середній тариф.png (файл) 34 КБ Sushchuk.a   1
13:45, 9 січня 2023 Номерів зайнято.png (файл) 31 КБ Sushchuk.a   1
13:44, 9 січня 2023 Завантаження.png (файл) 108 КБ Sushchuk.a   1
13:34, 9 січня 2023 Дохід з номера.png (файл) 34 КБ Sushchuk.a   1
13:33, 9 січня 2023 Виторг.png (файл) 98 КБ Sushchuk.a   1
13:20, 9 січня 2023 Середня сумма по рахунку ПОС.png (файл) 104 КБ Sushchuk.a   1
13:19, 9 січня 2023 Середня сумма по гостю.png (файл) 45 КБ Sushchuk.a   1
13:19, 9 січня 2023 РАхунків ПОС.png (файл) 45 КБ Sushchuk.a   1
13:17, 9 січня 2023 ПОС Виторг.png (файл) 85 КБ Sushchuk.a   1
13:15, 9 січня 2023 Гостей.png (файл) 47 КБ Sushchuk.a   1
12:11, 9 січня 2023 Головна.png (файл) 26 КБ Sushchuk.a   1
11:04, 9 січня 2023 Завантаження FTP.png (файл) 65 КБ Sushchuk.a   1
11:02, 9 січня 2023 Вивантаження FTP.png (файл) 65 КБ Sushchuk.a   1
09:58, 9 січня 2023 Завантаження2.png (файл) 53 КБ Sushchuk.a   1
09:57, 9 січня 2023 Завантаження1.png (файл) 49 КБ Sushchuk.a   1
09:27, 9 січня 2023 Вивантаження.png (файл) 156 КБ Sushchuk.a   1
08:27, 9 січня 2023 SmartLab.png (файл) 22 КБ Sushchuk.a SmartLab 1
14:53, 5 січня 2023 Девайс.png (файл) 70 КБ Bilan.k   1
14:48, 5 січня 2023 Згорнути.png (файл) 475 байтів Bilan.k   1
14:47, 5 січня 2023 На весь екран.png (файл) 493 байтів Bilan.k   1
14:14, 5 січня 2023 Завантажений файл.png (файл) 98 КБ Bilan.k   1
14:01, 5 січня 2023 Планшет7.jpg (файл) 1,01 МБ Bilan.k   1
14:00, 5 січня 2023 Планшет6.jpg (файл) 1,01 МБ Bilan.k   1
13:51, 5 січня 2023 Resize.png (файл) 3 КБ Bilan.k   1
13:47, 5 січня 2023 Планшет5.jpg (файл) 1,01 МБ Bilan.k   1
13:44, 5 січня 2023 Back.png (файл) 2 КБ Bilan.k   1
13:43, 5 січня 2023 Ok.png (файл) 2 КБ Bilan.k   1
13:43, 5 січня 2023 Clean.png (файл) 2 КБ Bilan.k   1
13:32, 5 січня 2023 Планшет4.jpg (файл) 1,1 МБ Bilan.k   1
13:29, 5 січня 2023 Cancel.png (файл) 2 КБ Bilan.k   1
13:27, 5 січня 2023 Sign.png (файл) 2 КБ Bilan.k   1
13:24, 5 січня 2023 Планшет3.jpg (файл) 998 КБ Bilan.k   1
13:22, 5 січня 2023 Планшет2.jpg (файл) 1,12 МБ Bilan.k   1
13:49, 31 жовтня 2022 00.Довідник банків.png (файл) 15 КБ Bilan.k   1
13:47, 31 жовтня 2022 00.Платіжні реквізити.png (файл) 63 КБ Bilan.k   1
13:46, 31 жовтня 2022 00.IBAN.png (файл) 26 КБ Bilan.k   1
13:45, 31 жовтня 2022 00.Карта компанії.png (файл) 41 КБ Bilan.k   1
13:43, 31 жовтня 2022 00.Пошук компанії.png (файл) 26 КБ Bilan.k   1
13:39, 31 жовтня 2022 00.Постачальники послуг.png (файл) 75 КБ Bilan.k   1
13:19, 31 жовтня 2022 00.Контакти готелю.png (файл) 35 КБ Bilan.k   1
13:07, 31 жовтня 2022 00.Час прибирання.png (файл) 53 КБ Bilan.k   1
12:58, 31 жовтня 2022 00.Нормативи прибирання.png (файл) 50 КБ Bilan.k   1
12:56, 31 жовтня 2022 00.Покоївка.png (файл) 69 КБ Bilan.k   1
12:54, 31 жовтня 2022 00. Готельні служби.png (файл) 54 КБ Bilan.k   1
12:38, 31 жовтня 2022 00.Права користувача.png (файл) 34 КБ Bilan.k   1
12:00, 31 жовтня 2022 00. Користувачі.png (файл) 62 КБ Bilan.k   1
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка