GetBills
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Отримання всіх відкритих або всіх закритих рахунків поточної зміни
Розділ містить методи, необхідні для отримання масиву рахунків за відповідною ознакою з бази даних
Опис | Отримання масиву рахунків. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/GetBills |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"Bracelet": null,
"ClosedBills": 1,
"PlaceID": null,
"PlaceCode": null,
"PlaceSchemaID": 0
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
PlaceCode | string | Kод місця | |
PlaceSchemaID | Int | ID схеми | |
PlaceID | Int | ID місця | |
Bracelet | String | Kод браслета | |
ClosedBills | Int | 0 - відкриті рахунки 1 - тільки закриті рахунки | |
DeliveryBills | Int | 1 - тільки звичайні рахунки(без рахунків доставки), 2 - звичайні й рахунки доставки, 3 - тільки рахунки доставки | |
ReservedBills | Int | 1 - тільки звичайні рахунки(без рахунків бронювання), 2 - звичайні й рахунки бронювання, 3 - тільки рахунки бронювання | |
CodeGUID | String | GUID - код рахунку | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Bills": [
{
"ID": 19738,
"Number": 15978,
"Opened": "2022-07-15 11:49:15",
"Total": 535.50,
"OpenUser": "Expert Solution",
"PlaceCode": "TABLE300818110717487",
"Viewed": 1,
"Completed": 0,
"Shipped": 0,
"Description": null,
"ShortComment": null,
"ChangeDate": "2022-07-18 12:24:03",
"smsdate": null,
"ChangeDateUTC": "2022-07-18T09:24:03.71Z",
"CodeGUID": "6049AF6A-54D9-48E2-AA7C-B0A4D15E1081",
"AdvancePay": 0,
"Printed": "2022-07-18 12:23:44",
"LockUserID": null,
"Closed": "2022-07-18 12:24:03",
"DiscountUsed": 0,
"PersonName": null,
"PaymentName": null,
"PersonPhotoID": null,
"Comment": null
},
}
Типи даних Response | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
Bills | Bills[] | Масив рахунків з такими параметрами: | |
ID | Int | ID рахунку | |
Number | Int | Hомер рахунку | |
Opened | Datetime | Час створення | |
Closed | Datetime | Час закриття | |
Printed | Datetime | Час друку рахунку | |
DiscountUsed | Int | Чи застосована знижка до рахунку 0 - ні, 1 - так | |
Total | Datetime | Сума по рахунку | |
OpenUser | String | Ім`я користувача що створив рахунок | |
PlaceCode | String | Код місця | |
Viewed | Int | 0 - рахунок не продивилися, 1 - рахунок продивилися | |
Completed | Int | Чи всі позиції рахунку приготовані (тільки для закритих рахунків) | |
Shipped | Int | Чи всі позиції рахунку відвантажені (тільки для закритих рахунків) | |
Description | String | Примітка (тільки для закритих рахунків) | |
ShortComment | String | Скорочений коментар (тільки для закритих рахунків) | |
smsdate | Datetime | Дата та час відправлення сповіщення по рахунку | |
ChangeDate | Datetime | Дата зміни | |
ChangeDateUTC | String | Дата зміни в UTC - форматі | |
PaymentName | String | Назва типу оплати яким був оплачений рахунок | |
CodeGUID | String | GUID - код рахунку | |
AdvancePay | Decimal | Cума передоплати | |
LockUserId | Int | ID корстувача що заблокував рахунок | |
PersonName | String | Iм'я клієнта | |
PersonPhotoID | Int | ID фото клієнта | |
Comment | String | Kоментар до рахунку | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|