Завантаження Sushchuk.a

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли.

Список файлів
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка
Дата Назва Мініатюра Розмір (в байтах) Опис Версії
09:17, 7 квітня 2023 Панель керування стравою.налаштування.png (файл) 13 КБ   1
09:02, 7 квітня 2023 Панель керування стравою.годинник.png (файл) 1 КБ   1
09:00, 7 квітня 2023 Панель керування стравою.виклик.png (файл) 11 КБ   1
08:51, 7 квітня 2023 Панель керування стравою.png (файл) 3 КБ   1
11:08, 13 лютого 2023 Легенда.png (файл) 29 КБ   1
11:02, 13 лютого 2023 Мова.png (файл) 28 КБ   1
11:00, 13 лютого 2023 Автовихід.png (файл) 27 КБ   1
10:58, 13 лютого 2023 Вікно авторизації.png (файл) 12 КБ   1
10:53, 13 лютого 2023 Налаштування.png (файл) 19 КБ   1
14:47, 31 січня 2023 Загальна. Інфо. ПОС.png.jpg (файл) 58 КБ   1
14:17, 31 січня 2023 Загальна. Інфо. ХМС.png (файл) 46 КБ   1
15:55, 9 січня 2023 Пунктир.png (файл) 87 КБ   1
14:45, 9 січня 2023 Значення за обраний період.png (файл) 46 КБ   1
14:44, 9 січня 2023 Відображення значення в певній точці.png (файл) 53 КБ   1
14:43, 9 січня 2023 Вимкнення одного з показників(точки).png (файл) 38 КБ   1
14:16, 9 січня 2023 Кнопки управління в дайджесті.png (файл) 30 КБ   1
13:54, 9 січня 2023 Швидкий перегляд за.png (файл) 26 КБ   1
13:52, 9 січня 2023 Вибір дати Статистики.png (файл) 40 КБ   1
13:45, 9 січня 2023 Середній тариф.png (файл) 34 КБ   1
13:45, 9 січня 2023 Номерів зайнято.png (файл) 31 КБ   1
13:44, 9 січня 2023 Завантаження.png (файл) 108 КБ   1
13:34, 9 січня 2023 Дохід з номера.png (файл) 34 КБ   1
13:33, 9 січня 2023 Виторг.png (файл) 98 КБ   1
13:20, 9 січня 2023 Середня сумма по рахунку ПОС.png (файл) 104 КБ   1
13:19, 9 січня 2023 Середня сумма по гостю.png (файл) 45 КБ   1
13:19, 9 січня 2023 РАхунків ПОС.png (файл) 45 КБ   1
13:17, 9 січня 2023 ПОС Виторг.png (файл) 85 КБ   1
13:15, 9 січня 2023 Гостей.png (файл) 47 КБ   1
12:11, 9 січня 2023 Головна.png (файл) 26 КБ   1
11:04, 9 січня 2023 Завантаження FTP.png (файл) 65 КБ   1
11:02, 9 січня 2023 Вивантаження FTP.png (файл) 65 КБ   1
09:58, 9 січня 2023 Завантаження2.png (файл) 53 КБ   1
09:57, 9 січня 2023 Завантаження1.png (файл) 49 КБ   1
09:27, 9 січня 2023 Вивантаження.png (файл) 156 КБ   1
08:27, 9 січня 2023 SmartLab.png (файл) 22 КБ SmartLab 1
09:07, 6 червня 2022 Вхідний дзвінокбінотел.png (файл) 194 КБ   1
09:00, 6 червня 2022 Zoiper.png (файл) 9 КБ   1
08:57, 6 червня 2022 Zoiper logo.png (файл) 2 КБ   1
08:52, 6 червня 2022 Розширення бінотел для хрому.png (файл) 22 КБ   1
06:52, 3 червня 2022 Фіскальні реєстратори.png (файл) 163 КБ   1
06:49, 3 червня 2022 Меню фіскальні реєстратори.png (файл) 160 КБ   1
06:41, 3 червня 2022 Вікно налаштування пристрою ФР.png (файл) 84 КБ   1
12:42, 17 травня 2022 ПОС Вкладка доставка замовлень.png (файл) 67 КБ   1
12:41, 17 травня 2022 ПОС Фільтрувати для відображення тільки рахунки доставки.png (файл) 3 КБ   1
12:39, 17 травня 2022 ПОС Пошук за номером рахунку.png (файл) 4 КБ   1
12:38, 17 травня 2022 ПОС Створити новий рахунок доставки.png (файл) 3 КБ   1
12:37, 17 травня 2022 ПОС створити звичайний рахунок.png (файл) 3 КБ   1
12:32, 17 травня 2022 ПОС Рахунок доставки що був оплачений та надрукований.png (файл) 3 КБ   1
12:30, 17 травня 2022 ПОС Рахунок доставки.png (файл) 1 КБ   1
12:29, 17 травня 2022 ПОС Рахунок що був надрукований.png (файл) 2 КБ   1
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка