Звіти "Servio HMS": відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Sydo (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
|||
(Не показані 38 проміжних версій 4 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== | == [[Опис роботи зі звітами|Опис роботи зі звітами]] == | ||
== Список звітів == | |||
* [[ES114 Броні менеджерів за період|ES114 Броні менеджерів за період]] | |||
* [[ST031 Звіт по компанії джерелу|ST031 Звіт по компанії джерелу]] | |||
* [[GR052 Касовий журнал|GR052 Касовий журнал]] | |||
* [[ES073 Реалізація та оплати за нарахуваннями|ES073 Реалізація та оплати за нарахуваннями]] | |||
* [[ES086 Звіт по доходах згрупований|ES086 Звіт по доходах згрупований]] | |||
* [[ES132 Список відвідувачів та джерел бронювання|ES132 Список відвідувачів та джерел бронювання]] | |||
* [[ES031 Список гостей, що виїжджають на день|ES031 Список гостей, що виїжджають на день]] | |||
* [[ES016 Список гостей на день|ES016 Список гостей на день]] | |||
* [[ES094 Список до ресторану|ES094 Список до ресторану]] | |||
* [[ES099 Прогноз завантаженості по днях на період (факт та план)|ES099 Прогноз завантаженості по днях на період (факт та план)]] | |||
* [[ES131 Статистика відвідувачив та джерел бронювання|ES131 Статистика відвідувачив та джерел бронювання]] | |||
* [[ES032 Звіт менеджера|ES032 Звіт менеджера]] | |||
* [[ES040 Статистика по гостям та категоріям з доходом|ES040 Статистика по гостям та категоріям з доходом]] | |||
* [[ES044 Статистика по гостям за прейскурантами з доходом|ES044 Статистика по гостям за прейскурантами з доходом]] | |||
* [[ES123 Завантаженість номерного фонду за категоріями за період із доходами|ES123 Завантаженість номерного фонду за категоріями за період із доходами]] | |||
* [[GR056 Касовий звіт]] | |||
* [[GR066 Звіт по підозрілим транзакціям]] | |||
* [[Пошук звітів]] | |||
* [[test12]] | |||
* [[CR014 Звіт по проживанню з прейскурантом]] |
Поточна версія на 09:17, 25 липня 2024
Опис роботи зі звітами
Список звітів
- ES114 Броні менеджерів за період
- ST031 Звіт по компанії джерелу
- GR052 Касовий журнал
- ES073 Реалізація та оплати за нарахуваннями
- ES086 Звіт по доходах згрупований
- ES132 Список відвідувачів та джерел бронювання
- ES031 Список гостей, що виїжджають на день
- ES016 Список гостей на день
- ES094 Список до ресторану
- ES099 Прогноз завантаженості по днях на період (факт та план)
- ES131 Статистика відвідувачив та джерел бронювання
- ES032 Звіт менеджера
- ES040 Статистика по гостям та категоріям з доходом
- ES044 Статистика по гостям за прейскурантами з доходом
- ES123 Завантаженість номерного фонду за категоріями за період із доходами
- GR056 Касовий звіт
- GR066 Звіт по підозрілим транзакціям
- Пошук звітів
- test12