Get TarifItemExt
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Функція повертає всю номенклатуру меню
Розділ містить методи, необхідні для отримання номенклатури меню
Опис | Отримання номенклатури меню. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/Get_TarifItemExt |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
SystemCode | String [32] | Код системи | |
GroupMenuID | String [32] | Код групи меню з ресторанної системи, якщо NULL функція повертає все меню | |
DateMenu | Datetime | Дата модифікації меню, якщо NULL функція повертає все меню . | |
PriceListID | Int | ID прайс-листа | |
PriceListCode2 | String | Код прайс-листа | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Groups": [
{
"ParentID": 7729,
"Items": [
{
"Ordering": 1000,
"Price": 10.00,
"ShortName": "Вода ",
"Weidth": 1.000,
"CpxMaxCount": 0,
"IsModifierGroup": 0,
"IsManualPrice": 1,
"DefaultModifier": 0,
"Description": null,
"CategoryID": 0,
"SaleStatus": 1,
"MaxCount": 0,
"EnterpriseID": 205,
"Barcodes": [
"\"4820000137843\""
],
"ForValidadte": false,
"ParentID": 13647,
"HierarchyLevel": 1,
"SectionID": 12746,
"SaleSatus": 1,
"ExParentID": 0,
"ID": 13785,
"IconId": 0,
"TypeID": 1,
"ExciseStamps": false,
"Name": "Вода ",
"KCal": 0,
"Code": "TRFITEM016920105240757 ",
"PhotoUrl": null,
"CpxIsDefault": 0,
"IsComplex": 0
},
{
"Ordering": 1000,
"Price": 15.00,
"ShortName": "Моршинская сл/г",
"Weidth": 1.000,
"CpxMaxCount": 0,
"IsModifierGroup": 0,
"IsManualPrice": 1,
"DefaultModifier": 0,
"Description": null,
"CategoryID": 0,
"SaleStatus": 1,
"MaxCount": 0,
"EnterpriseID": 205,
"Barcodes": null,
"ForValidadte": false,
"ParentID": 13647,
"HierarchyLevel": 1,
"SectionID": 12746,
"SaleSatus": 1,
"ExParentID": 0,
"ID": 13965,
"IconId": 0,
"TypeID": 1,
"ExciseStamps": false,
"Name": "Моршинская сл/г",
"KCal": 0,
"Code": "TRFITEM016929105246630 ",
"PhotoUrl": null,
"CpxIsDefault": 0,
"IsComplex": 0
},
}
Типи даних Response | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
Groups | GroupList [] | Масив груп номенклатури. Елементи масиву структури з такими полями: | |
| ID | Int | ID групи номенклатури | |
| Ordering | Int | Порядковий номер. Використовується для сортування відображення | |
| ParentID | Int | ID батьківської групи що включає поточну групу номенклатури | |
| Name | String | Назва групи номенклатири меню | |
| Sections[] | String[] | Перелік ID відділів що є в цій групі | |
| Items | PriceList [] | Масив груп номенклатури. Елементи масиву структури з такими полями: | |
| | ID | Int | ID номенклатури | |
| | ParentID | Int | ID групи що включає поточну номенклатуру або ID номенклатури, якщо поточна номенклатура є модифікатором | |
| | Name | String [128] | Hазва номенклатури | |
| | ShortName | String [32] | Kоротка назва номенклатури | |
| | Description | String [4096] | Oпис номенклатури | |
| | Price | Decimal | Ціна номенклатури (NULL для груп модифікаторів) | |
| | DefaultModifier | Int | Модифікатор за замовчуванням(0-ні) | |
| | IsModifierGroup | Int | Oзнака що: — номенклатура є групою модифікатора для номенклатури з множинним вибором (1) | |
| | HierarchyLevel | Int | Pівень ієрархії елементy | |
| | Ordering | Int | Порядковий номер групи меню. Використовується для сортування відображення | |
| | CategoryID | Int | Категорія товару що характеризує товар | |
| | PhotoUrl | String [128] | Url -вказівник на картинку в інтернеті | |
| | Code | String | Страва на вибір | |
| | IsComplex | Bool | Чи є комплексом(1-так, 0-ні) | |
| | Weidth | Decimal | Вага, гр | |
| | KCal | Int | ККал | |
| | CpxMaxCount | Int | Максимальна кількість інгредієнтів в позиції комплексу | |
| | SaleStatus | Int | Статус товару: 0– не в продажі, | |
| | IsManualPrice | Bool | Bикористання ручної ціни | |
| | TypeID | Int | Tип номенклатури (для режиму авторизації): 0 - Надбавка | |
| | EnterpriseID | Int | ID підприємства | |
| | Barcodes | String [] | Mасив штрих-кодів | |
| | SectionID | Int | ID відділу | |
| | ForValidate | Bool | Oзнака для валідатора | |
* Позначення обов’язкового параметру |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|