Set Discount
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Функція застосовує знижку до рахунку
Розділ містить методи, необхідні для застосування знижки до рахунку
Опис | Застосування знижки до рахунку. |
---|---|
Метод | POST |
URL | /POSExternal/Set_Discount |
Request Headers | |
---|---|
KEY | VALUE |
Content-Type | application/json |
AccessToken |
Body raw (json) |
---|
{
"SystemCode": null,
"BillID": 23381,
"CardCode": null,
"DiscountType": 3,
"OwnerID": null,
"OwnerCode": null,
"BraceletCode": null,
"PersonDiscountID": null,
"Discount": 5.00,
"DiscountGroup": null,
"IsLoyalty": 0
}
Типи даних Body | |||
---|---|---|---|
* | Параметр | Тип | Опис |
SystemCode | String | Код системи | |
BillID | Int | ID рахунку | |
CardCode | String | Код карти | |
DiscountType | Int | Тип знижки (1 - карта, 2 - по групі карт, 3 - в відсотковому вираженні, 4 - в грошовому вираженні, 5 - акційний купон, 0 - видаляє дисконт) | |
OwnerID | Int | ID персони (якщо застосовується карта) | |
OwnerCode | String | Код персони (якщо застосовується карта) | |
BraceletCode | String | Код браслету (якщо застосовується браслет) | |
PersonDiscountID | Int | ID карти (якщо застосовується карта) | |
Discount | Decimal | Значення дисконту | |
DiscountGroup | Int | Група дисконту | |
IsLoyalty | Int | Якщо застосовується лояльність - 1, інакше - 0 |
Додатковий опис вихідних параметрів |
---|
Response (json) |
---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"BillID": 23381,
"Total": 513.00
}
Типи даних Response | ||
---|---|---|
Параметр | Тип | Опис |
Error | String | Опис помилки, що виникла |
Success | Bool | Успіх виконання запиту |
BillID | Int | ID рахунку |
Total | Decimal | Сума рахунку |
Додатковий опис вхідних параметрів |
---|